行動商務與多媒體應用系提升學生就業能力檢定表
113-1
授課老師 | 授課班級 | 課程名稱 | 證照名稱 | 證照點數 | 預計考照時間 |
---|---|---|---|---|---|
莊益瑞 | 行媒一勤 | 網頁規劃與設計 | SSE Adobe Dreamweaver CC | 1 | 12月下旬(暫定12/26週四) |
黃如玉 | 行媒三勤 | 網站分析優化 | Google Analytics(分析)個人認證資格 | 1 | 1月 |
111-1
授課老師 | 授課班級 | 課程名稱 | 證照名稱 | 證照點數 | 預計考照時間 |
---|---|---|---|---|---|
李弘斌 | 行媒一勤 | 商業套裝軟體 | Mocc-Word/Powerpoint | 第9/17週 | |
莊益瑞 | 行媒一勤 | 網頁規劃與設計 | SSE Dreamweaver CC | 1 | 111年12月 |
黃如玉 | 行媒三勤 | 網站分析優化 | Google Analytics | 1 | 期末考前 |
110-2
授課老師 | 授課班級 | 課程名稱 | 證照名稱 | 證照點數 | 預計考照時間 |
---|---|---|---|---|---|
黃如玉 | 電競一勤 | 數位行銷 | Google 數位學程「基礎數位行銷資格認證」 | 0.5 | 111/06 |
黃如玉 | 數行四勤 | 提案簡報技巧 | Google Ads搜尋廣告認證 | 0.5 | 111/06 |
黃如玉 | 數行四勤 | 提案簡報技巧 | Google Ads影音廣告認證 | 0.5 | 111/06 |
黃如玉 | 數行四勤 | 提案簡報技巧 | Google Analytics個人認證 | 1 | 111/06 |
黃如玉 | 數行四勤 | 提案簡報技巧 | Google數位人才結業證書 | 1 | 111/06 |
110-1
授課教師 | 授課班級 | 課程名稱 | 證照名稱 | 證照點數 | 預計考照時間 |
---|---|---|---|---|---|
李弘斌 | 行媒一勤 | 商業套裝軟體 | MOCC | 四張為一點 | 第9/18週 |
莊益瑞 | 行媒一勤 | 網頁規劃與設計 | SSE Adobe Dreamweaver CC | 1 | 12月 |
黃如玉 | 行媒三勤 | 網站分析優化 | Facebook 數位行銷專員 | 2 | 11月 |
黃如玉 | 行媒三勤 | 網站分析優化 | Google Analytics (分析) 個人認證 | 1 | 12月 |
109-2
授課老師 | 授課班級 | 課程名稱 | 證照名稱 | 證照點數 | 預計考照時間 |
---|---|---|---|---|---|
黃如玉 | 數行三勤 | 大數據行銷應用 | 社群口碑分析能力認證 | 110/6月中 | |
黃如玉 | 會展三勤 | 大數據分析與運用 | 社群口碑分析能力認證 | 110/6月中 | |
黃如玉 | 行媒一勤 | 數位行銷 | 企業電子化規劃師 | 1 | 6/19 |
109-1
授課老師 | 授課班級 | 課程名稱 | 證照名稱 | 證照點數 | 預計考照時間 |
---|---|---|---|---|---|
周伯毓 | 行媒二勤 | 數位商業攝影 | SSE Photography 國際認證 | 1 | 109/12月 |
方鎮良 | 數媒三勤 | 3D動畫基礎 | 3ds Max 2016 | 1.5 | 109/12月 |
莊益瑞 | 行媒二勤 | 網頁資料庫設計 | 微軟MTA Database Administration | 0.5 | 109/11/30 |
魏福祥 | 電競一勤 | 數位影像編修 | Adobe Photoshop CC | 1 | 109/12/24 |
魏福祥 | 數行三勤 | 網站分析優化 | Google Analytics認證 | 1 | 110/01/04 |
黃如玉 | 行媒一勤 | 電子商務 | 企業電子化助理規劃師 | 0.5 | 109/12/19 |
108-2
授課老師 | 授課班級 | 課程名稱 | 證照名稱 | 證照點數 | 預計考照時間 |
周伯毓 | 數媒三勤 | 3D動畫進階 | Autodesk Certified Professional: Maya | 1.5 | 六月 |
周伯毓 | 數行二勤 | 數位商業攝影 | Silicon Stone Education (SSE)-Photography | 1 | 六月 |
黃如玉 | 數行二勤 | 電子商務 | 企業電子化助理規劃師 | 0.5 | 109.06.13 |
黃如玉 | 數媒一勤 | 數位行銷 | TMC初階數位行銷認證 | 1 | 109.05 |
王鵬飛 | 數行二勤 / 數媒三勤 | 社群行銷 / 行銷管理(一) | MFMP微電影行銷企劃師 | 0.5 | 109.05.05 |
王鵬飛 | 數行二勤 / 數媒三勤 | 社群行銷,行銷管理(一) | CRM顧客關係管理企劃師 | 0.5 | 109.04.21 |
魏福祥 | 數媒四勤 | 多媒體整合應用 | SSE Adobe Indesign | 1 | 109.06.10 |
108-1
授課老師 | 授課班級 | 課程名稱 | 證照名稱 | 證照點數 | 預計考照時間 |
---|---|---|---|---|---|
周伯毓 | 數媒四勤 | 3D遊戲創作應用 | Unity Certified User | 2 | 108.12 |
周伯毓 | 廚藝二勞 | 邏輯程式學 | "MTA: Introduction to python programming" | 0.5 | 108.12 |
周伯毓 | 視傳二勤 | 網頁設計基礎 | MCA:Dreamweaver CC | 1 | 108.12 |
莊益瑞 | 數媒一勤 | 網頁規劃與設計 | SSE Adobe Dreamweaver CC | 1 | 108.12.04 |
莊益瑞 | 數媒二勤 | 網頁規劃與設計 | SSE Adobe Dreamweaver CC | 1 | 108.12.05 |
方鎮良 | 數媒三勤 | 3D動畫基礎 | 3ds Max 2016 | 1.5 | 108.12.30 |
許志文 | 數行二勤 | 邏輯思考與程式應用 | "MTA: Introduction to python programming" | 0.5 | 108.12.31 |
方鎮良 | 資管四勤 | 資訊安全測試實務 | MTA:Security Fundamentals | 0.5 | 109.01.02 |
許志文 | 數行二勤 | 網頁資料庫設計 | MTA:Database Fundamentals | 0.5 | 109.01.02 |
許志文 | 數行二勤 | 邏輯思考與程式應用 | "MTA: Introduction to python programming" | 0.5 | 108.12.31 |
魏福祥 | 數行三勤 | 網站分析優化 | Google Analytics(GAIQ) | 1 | 108.12 |
王鵬飛 | 數行三勤 | 創新與創業 | 創意創新創業企劃師 | 0.5 | 108.12.11 |
王鵬飛 | 數媒二勤 | 數位攝影 | MFMP微電影行銷企劃師 | 0.5 | 108.12.12 |
王鵬飛 | 數行二勤 | 網路消費者行為 | CRM顧客關係管理商品分析師 | 0.5 | 108.10.31 |